![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Pizza Maya (Bibione) |
79 | 4.7 | |||||
Bar Ausonia (San Michele Al Tagliamento) | 84 | 4.4 | 5 | 4 | < 1 km | ||
Ristorante Pizzeria Las Vegas (San Michele Al Tagliamento) | 78 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Ristorante Pizzeria APOLLO (San Michele Al Tagliamento) | 82 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Pizzeria Da Renzo (San Michele Al Tagliamento) | 74 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km | ||
Moro Di Venezia (San Michele Al Tagliamento) | 80 | 4.4 | 4 | < 1 km | |||
Festa del Pesce (San Michele Al Tagliamento) | 63 | 3.8 | 3 | 3 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale