TA |
||||
Kirù Focacceria Bistrot & Drinks |
90 | 4.8 | 5 | |
La Vecchia Bisca | 90 | 5 | 4 | |
Ekom Livorno | 82 | 4.1 | ||
Ristorante Il Saraceno | 87 | 4.3 | ||
Enoteca La Cantina di Massimo | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Cioccolato Giovannini | 91 | 4.7 | 5 | 4.5 |
Tavernacolo Livorno | 70 | 4 | ||
PAPILLON | 70 | 3.4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 89 basiert auf 254 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 327 674 6488
An error has occurred! Please try again in a few minutes