![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Le Baccanti (Nola) |
87 | 4.6 | 4 | ![]() |
||||
KE GUSTO - Nola (Nola) | 71 | 4 | < 1 km | |||||
McDonald's (Nola) | 63 | 3.9 | 2 | 2 | < 1 km | |||
Crema & Cioccolato (Nola) | 60 | < 1 km | ||||||
Ciacco Gelo (Nola) | 88 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km | |||
Braceria Bocca Di Bacco (Cimitile) | 87 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||||
Ciccio's Corner (Nola) | 80 | 4.1 | 4 | 4.5 | ![]() |
< 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale