![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Castelvecchio (San Miniato) |
85 | 4.6 | 4.5 | ||||
Antico Ristoro Le Colombaie (San Miniato) | 85 | 4.5 | 4 | 4 | < 1 km | ||
Bar Pit Stop (San Miniato) | 77 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 2 km | ||
La Smorfia (San Miniato) | 76 | 4.2 | 4 | 4 | 2 km | ||
Pasticceria Brotini (San Miniato) | 83 | 4.4 | 4.4 | 4 | 2 km | ||
Locanda Cupelli (San Miniato) | 75 | 4.3 | 3.5 | 2 km | |||
Estro' Caffe' (San Miniato) | 79 | 4.3 | 4.2 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale