Le recensioni degli utenti sul menù di Ristorante River
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante River (Sant'Eusanio del Sangro) |
82 | 4.4 | 4 | 4.5 | |||
La Differenza Tavern (Perano) | 86 | 4.6 | 4 | 2 km | |||
La Pecora Matta (Casoli) | 84 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2 km | ||
Zappacosta (Archi) | 78 | 4.3 | 4 | 3 km | |||
La Masseria (Atessa) | 86 | 4.7 | 4.5 | 4 km | |||
Locanda La Quercia (Archi) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | 4 km | ||
Ristorante E B&B La Stella (Lanciano) | 73 | 4.2 | 3 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Assistente virtuale