TA |
||||
Edoné Food |
70 | |||
La Graniteria | 94 | 4.3 | 5 | |
Giorgini Home | 90 | 4.9 | 5 | |
Pizzeria Jo&Jo Food Express | 95 | 4.6 | 5 | 5 |
Caruso | 100 | 5 | 5 | |
L'Angoletto | 89 | 4.4 | ||
Locanda Il Casale | 84 | 4.6 | 4 | |
Ristorante Caravan Sud | 70 | 4.1 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 328 059 6274
An error has occurred! Please try again in a few minutes