![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Ristorante Sans Souci |
80 | 4.2 | 4 | 4 |
Bar Gelateria Kambusa | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 |
Chiosco Acquario | 70 | 3.9 | 3 | 3.5 |
Cadilac American Diner Bibione | 85 | 4.4 | 4 | |
Due Palme | 80 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Ristorante del Dolomiè Beach | 73 | 3.7 | 3.5 | |
Gelateria Giardino | 70 | 3.6 | 4 | 3.5 |
Gastronomia In | 87 | 4.3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 80 basiert auf 2150 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 0431 430938
An error has occurred! Please try again in a few minutes