![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Bar Pasticceria Davico |
70 | 3.9 | 2.5 | |
Bar Rosy | 95 | 4.8 | 4.5 | |
Ca del Sartú Ristorante | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Ristorante Giardino | 76 | 4.1 | 3.5 | |
Agriturismo il Torrione del Trebbia | 82 | 4.2 | 4 | |
il Carlone a Bobbio | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Il Caffe Bistrot | 78 | 4.4 | 4 | |
Marina & Laura - Panetteria e Pasticceria | 88 | 4.6 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 367 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 366 468 9668
An error has occurred! Please try again in a few minutes