TA |
||||
Fragolosa |
74 | 4.3 | 3 | |
Farina Del Tuo Sacco | 85 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Bistro53 | 82 | 4.2 | 4 | 4 |
Grano Antico - Pizzeria | 78 | 4.3 | 4.3 | 3 |
Pizza_Lab28 | 99 | 4.9 | ||
Cartizze Caffè Cucina Enoteca | 86 | 4.4 | 4 | 4 |
Dorando Caffe e Cucina | 70 | 3.6 | 3 | |
Toma&Tomi | 95 | 4.8 | 4.8 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 73 basiert auf 248 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 059 685614
An error has occurred! Please try again in a few minutes