TA |
||||
Trattoria Ai Passeggeri |
70 | 3.3 | ||
Da Cris | 76 | 4.1 | 3.5 | |
Gelateria al Pascià | 87 | 4.3 | 4 | |
La Pasticceria Di Rossana | 89 | 4.4 | ||
Pasticceria Park Avenue | 89 | 4.7 | 4.9 | 3.5 |
Ristorante Pizzeria La Rusticana | 79 | 4.1 | 4 | 3.5 |
La Ghironda | 89 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Alle Viole | 74 | 4.2 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 589 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39048192348
An error has occurred! Please try again in a few minutes