![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
La Casa e il Mare |
84 | 4 | 3.5 | |
Pasticceria La Torre | 99 | 4.8 | 5 | |
Ristorante Pizzeria Del Capriccio | 83 | 4.5 | 4 | 4 |
Coppadicuococafe | 70 | |||
Centralpark | 86 | 4.1 | 4.5 | |
Panta Rei | 80 | 4.2 | 4.3 | 4.5 |
Ristorante Junno34 | 85 | 4.5 | 4 | |
La Lanterna | 81 | 4.2 | 4 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 83 basiert auf 643 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 0884 552105
An error has occurred! Please try again in a few minutes