![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
pasticceria gemma dal 1929 |
94 | 4.7 | ||
Don Panino Carlos | 90 | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
Macelleria Polleria Angelo | 70 | |||
Bar Costantinopoli | 97 | 4.8 | ||
Kokoro Sushi | 86 | 4.6 | 4 | |
Gluten Stop | 70 | |||
La Locanda del Frate | 82 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Da Vittorino Pizzeria Napoletana | 97 | 4.6 | 5 | 5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 94 basiert auf 89 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +39 081 934177
An error has occurred! Please try again in a few minutes