TA |
||||
Ristorante La Cucina di Gemma |
73 | 4 | ||
Prima Classe Food & Beverage | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Summer Time Osteria Creativa | 97 | 4.8 | ||
The King's Arm Pub | 87 | 4.6 | 4.8 | 4 |
Mamey senza glutine Pordenone | 94 | 4.8 | 5 | |
Maxi Gelato | 83 | 4.2 | 4.9 | 4 |
La Rinascita 2.0 | 70 | 2.5 | ||
U Sushi 3 | 80 | 4.2 | 4.4 | 3.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 73 basiert auf 867 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer 00390434362631
An error has occurred! Please try again in a few minutes