TA |
||||
Di Ruvo Bar Pasticceria |
88 | 4.3 | ||
Real Art | 80 | 4 | ||
Fiore | 100 | 4.9 | 5 | |
Antico Mulino a Vejo | 83 | 4.4 | 4 | 4.5 |
Pantagruel Ristorante | 70 | 1 | 2.5 | |
La Piadineria | 75 | 3.7 | ||
Il Fornaio Bakery Senza Glutine Roma | 100 | 4.9 | ||
Angel's House Ice Cream | 87 | 4.3 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 87 basiert auf 861 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +390679846810
An error has occurred! Please try again in a few minutes