TA |
||||
L'artista |
92 | 4.6 | ||
Gelatì 1961 | 100 | 5 | 5 | |
LE CUCINE DI NONNA PAPERA | 70 | |||
Top Eat Verona | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Caffetteria Savoia | 70 | 3 | ||
Tielle Il Pane | 87 | 4.3 | ||
Trattoria da Adri | 97 | 4.7 | 5 | |
Hotel Ristorante Bellavista | 89 | 4.5 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 92 basiert auf 230 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer
An error has occurred! Please try again in a few minutes